猫是我师父 发表于 2008-07-02 09:54:31楼主
天威保变(600550)(2008-06-23至2008-6-27)席位统计
-----------------------------------------------------------------------
席位类型 买卖次数 总买入 总卖出 总净买入
A字席位(营业部) 94次 31,437万元 52,848万元 -21,410万元
G字席位(基金专用席) 14次 17,075万元 6,254万元 10,821万元
T字席位(其他席位) 1次 —— 504万元 -504万元
所有席位汇总 109次 48,513万元 59,607万元 -11,094万元
----------------------------------------------------------------------------------------------
席位代码 席位名称 总买入 总卖出 总净买入
G31807 基金专用席-中信基金公司(3) 7,428万元 —— 7,428万元
G31899 基金专用席-友邦华泰基金公司(2) 4,423万元 —— 4,423万元
G31684 基金专用席-光大保德信基金公司(1) 3,202万元 —— 3,202万元
A20816 上海中山二路证券营业部-华龙证券有限责任公司(3) 1,619万元 —— 1,618万元
G31983 基金专用席-中海基金公司(1) 1,013万元 —— 1,013万元
--------------------------------------------------------------------------------------
G31387 基金专用席-嘉实基金公司(1) —— 1,180万元 -1,180万元
A22095 杭州心南路证券营业部-中信金通证券有限责任公司(3) 158万元 2,349万元 -2,191万元
A21261 深圳红岭南路营业部-海通证券股份有限公司(1) 6万元 2,820万元 -2,813万元
G31375 基金专用席-招商基金公司(1) —— 3,998万元 -3,998万元
A23118 上海宝庆路证券营业部-东方证券股份有限公司(重点私募)(1) 31万元 12,797万元 -12,765万元
"你们猜我是私募还是QFII??"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
